Interrupciones del servicio

A continuación puede consultar las interrupciones de servicio que ha sufrido este portal.

Fecha de inicio Fecha de finalización Motivo de la interrupción
30/03/2021: 15:10 30/03/2021: 15:20 Actualización de la Sede Electrónica
05/03/2021: 13:00 05/03/2021: 14:00 Tareas de mantenimiento y actualización
12/01/2021: 14:40 12/01/2021: 14:50 Actualización de la Sede Electrónica
14/05/2020: 15:00 14/05/2020: 15:30 Tareas de mantenimiento y actualización
11/05/2020: 13:30 11/05/2020: 13:40 Actualización de la Sede Electrónica
18/10/2019: 14:00 20/10/2019: 8:00 Tareas de mantenimiento y actualización
10/10/2019: 15:00 10/10/2019: 15:20 Actualización de la Sede Electrónica
29/09/2019: 15:00 30/09/2019: 11:00 Corte de suministro eléctrico a nivel insular
31/05/2019: 14:00 31/05/2019: 17:00 Mantenimiento de Servidores
02/04/2019: 15:00 02/04/2019: 16:00 Actualización de la Sede Electrónica
PrimeraAnterior12SiguienteÚltima

Iniciar un trámite

Presente su solicitud, ya mismo